Laden…
Laden…

Thomas K. aus München
Solarzaun Standard
hace 12 minutos
Ihr Warenkorb ist leer.

¿Cuánto cuesta realmente el SkyWind NG? Todos los componentes de coste desglosados: equipo, mástil, instalación y subvenciones.
| Componente | NG 1kW | NG 2kW |
|---|---|---|
| Turbina (incl. controlador) | 3.500–4.500 € | 5.500–7.000 € |
| Mástil (3–6 m) | 500–1.200 € | 800–1.500 € |
| Instalación | 800–1.500 € | 1.200–2.000 € |
| Conexión a red | 300–800 € | 300–800 € |
| Total (aprox.) | 5.100–8.000 € | 7.800–11.300 € |
Ver precios en la tienda o solicitar consulta gratuita. Más sobre SkyWind NG.
Obtén asesoría gratuita y sin compromiso – encontraremos la solución adecuada para tu proyecto.